Handelsregisterauszüge aus 57 Ländern
Unabhängiger Recherchedienst seit über 20 Jahren – keine offizielle Website eines Handelsregister Lettland
Firmendokumente und Handelsregisterauszüge von iUnlimited.de sind immer Originaldokumente – direkt aus dem jeweiligen staatlichen Register. Unsere Handelsregisterauszüge sind tagesaktuell und enthalten die Stammdaten des Unternehmens sowie – je nach Land – Angaben zu Management, Gesellschaftern und Kapital.
Hinweis: In der Preistabelle finden Sie unsere Standarddokumente. Welche weiteren Dokumente für eine Firma vorliegen, z. B. Jahresabschlüsse, Gesellschaftsverträge oder Bekanntmachungen, zeigt sich erst bei der Firmensuche: Die verfügbaren Dokumente werden in Echtzeit beim Register abgefragt, dabei kommen laufend neue hinzu.
| Land | Handelsregisterauszug | Historischer Auszug | Jahresabschluss | Gesellschaftsvertrag | Auszug + USt-IdNr.-Prüfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | ||||||
| Belgien | 22,00 € | – | 23,00 € | 28,00 € | 37,00 € | Firma suchen |
| Bulgarien | 28,00 € | – | – | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Dänemark | 28,00 € | – | 22,00 € | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Deutschland | 12,00 € | 14,00 € | 9,00 € | – | – | Firma suchen |
| Estland | 28,00 € | – | 16,00 € | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Finnland | 28,00 € | – | 34,00 € | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Frankreich | 28,00 € | – | 22,00 € | 35,00 € | 43,00 € | Firma suchen |
| Griechenland | 28,00 € | – | – | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Irland | 28,00 € | – | 14,00 € | 14,00 € | 43,00 € | Firma suchen |
| Italien | 28,00 € | 34,00 € | 16,00 € | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Kroatien | 28,00 € | – | – | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Lettland | 45,00 € | – | – | – | 60,00 € | Firma suchen |
| Litauen | 28,00 € | – | – | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Luxemburg | 28,00 € | – | 14,00 € | 18,00 € | 43,00 € | Firma suchen |
| Malta | 28,00 € | – | – | 14,00 € | 43,00 € | Firma suchen |
| Niederlande | 28,00 € | – | 14,00 € | 18,00 € | 43,00 € | Firma suchen |
| Österreich | 22,00 € | 32,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 37,00 € | Firma suchen |
| Polen | 28,00 € | – | – | – | 43,00 € | Firma suchen |
| Portugal | 55,00 € | – | – | – | 70,00 € | Firma suchen |
| Rumänien | 55,00 € | – | – | – | 70,00 € | Firma suchen |
| Schweden | 38,00 € | – | 28,00 € | – | 53,00 € | Firma suchen |
| Slowakei | 18,00 € | – | – | – | 33,00 € | Firma suchen |
| Slowenien | 18,00 € | – | 18,00 € | – | 33,00 € | Firma suchen |
| Spanien | 55,00 € | – | 65,00 € | – | 70,00 € | Firma suchen |
| Tschechien | 18,00 € | 22,00 € | 14,00 € | – | 33,00 € | Firma suchen |
| Ungarn | 55,00 € | – | – | – | 70,00 € | Firma suchen |
| Zypern | 34,00 € | – | – | – | 49,00 € | Firma suchen |
| Europa (ohne EU) | ||||||
| Albanien manuell | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Bosnien und Herzegowina | 34,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Island | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Liechtenstein | 55,00 € | – | – | 75,00 € | – | Firma suchen |
| Moldau | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Monaco | 65,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Norwegen | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Russland | 38,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Schweiz | 12,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Serbien | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Ukraine | 38,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Großbritannien & Kanalinseln | ||||||
| Gibraltar manuell | 45,00 € | – | – | 28,00 € | – | Firma suchen |
| Guernsey | 34,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Isle of Man | 32,00 € | – | – | 14,00 € | – | Firma suchen |
| Jersey | 18,00 € | – | 14,00 € | 14,00 € | – | Firma suchen |
| Vereinigtes Königreich | 22,00 € | – | 12,00 € | 12,00 € | – | Firma suchen |
| Amerika & Offshore | ||||||
| Antigua und Barbuda | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Britische Jungferninseln | 80,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Kaimaninseln | 80,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Marshallinseln | 38,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| USA | 28,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Asien, Pazifik & Afrika | ||||||
| Australien manuell | 32,00 € | 39,00 € | – | – | – | Firma suchen |
| China | 55,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Hong Kong | 28,00 € | – | – | 18,00 € | – | Firma suchen |
| Indien manuell | 55,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Israel manuell | 38,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Malaysia manuell | 28,00 € | – | 32,00 € | – | – | Firma suchen |
| Mauritius | 38,00 € | – | – | – | – | Firma suchen |
| Neuseeland manuell | 18,00 € | – | 14,00 € | – | – | Firma suchen |
| Singapur | 28,00 € | – | 55,00 € | – | – | Firma suchen |
„–“ = für dieses Land nicht im Standardangebot, gerne auf Anfrage. Ob ein Dokument für eine bestimmte Firma vorliegt, sehen Sie nach der Firmensuche.