Handelsregisterauszüge aus 57 Ländern
Unabhängiger Recherchedienst seit über 20 Jahren – keine offizielle Website eines Handelsregister england
Ein Handelsregisterauszug aus Frankreich heißt „Extrait Kbis“, aus Italien „Visura camerale“, aus Spanien „Nota simple“, und in Belgien gibt es gar kein Handelsregister im deutschen Sinn. In unserem Länder-Ratgeber erklären wir für 58 Länder, wer das Register führt, wie der Auszug heißt, was darin steht und ob Gesellschafter, Jahresabschlüsse und wirtschaftlich Berechtigte öffentlich sind. Auf Deutsch, verständlich und mit dem Wissen aus über 20 Jahren Arbeit mit ausländischen Registern.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Dann wählen Sie das Land direkt aus und bestellen Sie den Registerauszug zum Festpreis, bequem auf Rechnung.
Zur LänderauswahlKlicken Sie auf ein Land, um den ausführlichen Ratgeber zu öffnen. Unter jedem Land steht der Name des landestypischen Registerauszugs.
Die Tabelle zeigt auf einen Blick, was in welchem Land öffentlich ist. Die Angaben beziehen sich auf die jeweils häufigste Rechtsform, meist die GmbH oder ihr Gegenstück.
grün = öffentlich · orange = teilweise oder eingeschränkt · rot = nicht öffentlich
| Land | Registerauszug | Register | Gesellschafter | Jahresabschlüsse | Wirtschaftlich Berechtigte |
|---|---|---|---|---|---|
| EU-Länder | |||||
| Belgien | KBO-Auszug | KBO/BCE (FÖD Wirtschaft) | nein | ja (Nationalbank) | eingeschränkt |
| Bulgarien | Registerauszug | Registeragentur | ja (OOD) | ja | eingeschränkt |
| Dänemark | CVR-Auszug | CVR (Erhvervsstyrelsen) | ab 5 % | ja | eingeschränkt |
| Deutschland | Handelsregisterauszug (AD, CD, HD) | Amtsgerichte | Gesellschafterliste | ja | eingeschränkt |
| Estland | Registerauszug | e-Äriregister (RIK) | ja | ja | öffentlich |
| Finnland | Kaupparekisteriote | PRH | nein (Oy) | ja | eingeschränkt |
| Frankreich | Extrait Kbis | Greffes / RCS | SARL: Statuts | teils vertraulich | eingeschränkt |
| Griechenland | GEMI-Auszug | GEMI (Handelskammern) | ja (IKE, EPE) | ja | nicht öffentlich |
| Irland | Company Printout, Annual Return B1 | CRO | ja (B1) | ja | eingeschränkt |
| Italien | Visura camerale | Registro delle Imprese | ja (Srl) | ja | ausgesetzt |
| Kroatien | Izvadak iz sudskog registra | Handelsgerichte | ja (d.o.o.) | ja (FINA) | eingeschränkt |
| Lettland | Registerauszug | Uzņēmumu reģistrs | ja (SIA) | ja | öffentlich |
| Litauen | Registerauszug | Registrų centras | über JADIS | ja | eingeschränkt |
| Luxemburg | Extrait du RCS | LBR / RCS | ja (S.à r.l.) | ja | eingeschränkt |
| Malta | Company Extract | Malta Business Registry | ja | ja | eingeschränkt |
| Niederlande | Uittreksel KVK | KVK | nur Alleingesellschafter | ja | eingeschränkt |
| Österreich | Firmenbuchauszug | Firmenbuch (Landesgerichte) | ja (GmbH) | ja | eingeschränkt |
| Polen | KRS-Auszug (Odpis) | KRS (Registergerichte) | ab 10 % | ja | öffentlich |
| Portugal | Certidão Permanente | Registo Comercial (IRN) | ja (Lda) | ja | nicht öffentlich |
| Rumänien | Certificat constatator | ONRC | ja (SRL) | Kennzahlen | eingeschränkt |
| Schweden | Registreringsbevis | Bolagsverket | nein (Aktienbuch) | ja | eingeschränkt |
| Slowakei | Výpis z obchodného registra | Registergerichte (ORSR) | ja (s.r.o.) | ja | nur RPVS öffentlich |
| Slowenien | Izpis iz poslovnega registra | AJPES | ja (d.o.o.) | ja | eingeschränkt |
| Spanien | Nota simple | Registro Mercantil | nur Alleingesellschafter | ja | eingeschränkt |
| Tschechien | Výpis z obchodního rejstříku | Regionalgerichte | ja (s.r.o.) | ja (Sbírka listin) | gesperrt |
| Ungarn | Cégkivonat | Registergerichte (Cégbíróság) | ja (Kft) | ja | eingeschränkt |
| Zypern | Certificates (Directors, Shareholders) | Registrar of Companies | ja | ja | nicht öffentlich |
| Übriges Europa | |||||
| Albanien | Ekstrakt | QKB | ja | ja | teilweise öffentlich |
| Bosnien und Herzegowina | Izvod iz registra | drei Register (FBiH, RS, Brčko) | ja (d.o.o.) | nicht im Register | nicht öffentlich |
| Großbritannien | Company Extract, Filing History | Companies House | ja (Confirmation Statement) | ja | öffentlich (PSC) |
| Island | Registerauszug | Skatturinn | nein | ja | öffentlich |
| Liechtenstein | Handelsregisterauszug | Amt für Justiz | nein | nein | nicht öffentlich |
| Moldau | Registerdaten, Auszug der ASP | ASP | ja (SRL) | nein | nicht öffentlich |
| Monaco | Extrait du RCI | RCI | nein | nein | nicht öffentlich |
| Norwegen | Firmaattest | Brønnøysundregistrene | nein (AS) | ja | eigenes Register |
| Russland | EGRUL-Auszug | Föderaler Steuerdienst | OOO, teils gesperrt | teilweise | nein |
| Schweiz | Handelsregisterauszug | kantonale Ämter / Zefix | ja (GmbH) | nein | nicht öffentlich |
| Serbien | Izvod iz registra | APR | ja (d.o.o.) | ja | über APR |
| Ukraine | EDR-Auszug | Justizministerium (EDR) | ja | ja (ab 2021) | im Register |
| Offshore und Kanalinseln | |||||
| Antigua und Barbuda | Certified Extract | ABIPCO | nur inländische Firmen | nein | nicht öffentlich |
| Britische Jungferninseln (BVI) | Registerauszug, Good Standing | Registry of Corporate Affairs | nein | nein | berechtigtes Interesse |
| Gibraltar | Company Search Report | Companies House Gibraltar | ja (Annual Return) | teilweise | teilweise öffentlich |
| Guernsey | Statement of the Register | Guernsey Registry | nein | nein | nicht öffentlich |
| Isle of Man | Registerauszug, Annual Return | Companies Registry | nur 1931er Gesellschaften | nein | nicht öffentlich |
| Jersey | Entity Profile, Annual Return | JFSC Registry | ja (Annual Return) | nein | nicht öffentlich |
| Kaimaninseln (Cayman) | Registry Search, Good Standing | General Registry | nein | nein | berechtigtes Interesse |
| Marshallinseln | Certificate of Good Standing | Registrar of Corporations | nein | nein | nicht öffentlich |
| Mauritius | Company Details Extract | CBRD | ja (inländisch) | teilweise | nicht öffentlich |
| Asien | |||||
| China | Credit Information Report | SAMR / GSXT | ja (GmbH) | nein | nicht öffentlich |
| Hongkong | Company Particulars, Annual Return | Companies Registry | ja (Annual Return) | nein | nicht öffentlich |
| Indien | Company Master Data, MGT-7 | MCA / Registrar of Companies | ja (MGT-7) | ja | nicht öffentlich |
| Israel | Nesach Chevra | Registrar of Companies | ja | nein | kein Register |
| Malaysia | Company Profile | SSM | ja | ja | nicht öffentlich |
| Singapur | Business Profile | ACRA | ja | meist | nicht öffentlich |
| Amerika | |||||
| Kanada | Corporate Profile, Certificate of Status | Corporations Canada / Provinzen | meist nein | nein | Bund öffentlich |
| USA | Certificate of Good Standing | Secretary of State (je Bundesstaat) | nein | nein | nicht öffentlich |
| Australien und Ozeanien | |||||
| Australien | ASIC Company Extract | ASIC | ja (Pty Ltd) | nur große | kein Register |
| Neuseeland | Registerauszug | Companies Office | ja | nur große | kein Register |
Stand: Oktober 2026. Vor allem der Zugang zu den Registern der wirtschaftlich Berechtigten ändert sich in vielen Ländern laufend. Details stehen auf den einzelnen Länderseiten.
In Deutschland, Österreich, Polen oder Tschechien Gerichte, in Skandinavien und im Baltikum Behörden, in Großbritannien, Irland und vielen Commonwealth-Ländern ein Companies House.
Österreich, Italien oder Polen nennen die Gesellschafter einer GmbH im Auszug. Frankreich, Spanien, Schweden und die Niederlande tun das nicht, die USA und Offshore-Standorte praktisch nie.
In der EU müssen Kapitalgesellschaften ihre Abschlüsse veröffentlichen. In der Schweiz, den USA, Hongkong oder auf den Kanalinseln sind sie privat.
Nach dem EuGH-Urteil vom 22.11.2022 haben die meisten EU-Länder ihre UBO-Register geschlossen. Mehr dazu auf unserer Seite zu UBO-Auszügen und wirtschaftlich Berechtigten.
Weitere Übersichten: Wo stehen Gesellschafter im Registerauszug? · Gesellschaftsformen im Ländervergleich · Länderauswahl und Preise
Jedes Land regelt sein Gesellschaftsrecht selbst. In Deutschland und Österreich führen Gerichte das Register, in Skandinavien und im Baltikum Behörden, in Großbritannien und den Commonwealth-Ländern ein Companies House. Auch was öffentlich ist, etwa Gesellschafter, Jahresabschlüsse oder wirtschaftlich Berechtigte, entscheidet jedes Land selbst.
Bei der GmbH bzw. vergleichbaren Rechtsformen unter anderem in Österreich, Italien, Polen (ab 10 %), Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Luxemburg, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Hongkong, Singapur, Malaysia, Australien und Neuseeland. In Deutschland stehen sie in der Gesellschafterliste.
Unter anderem in Estland, Lettland, Polen, Island, Großbritannien (PSC-Register) und der Ukraine. In den meisten EU-Ländern ist der Zugang seit dem EuGH-Urteil vom 22.11.2022 auf Personen mit berechtigtem Interesse beschränkt.
Unter anderem in der Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Hongkong, Israel, den USA, Kanada und den meisten Offshore-Standorten wie den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln, Guernsey und Jersey. In Frankreich dürfen kleine Firmen ihre Abschlüsse vertraulich halten.
Ja. Für alle Länder dieser Übersicht beschaffen wir Registerauszüge und, soweit verfügbar, weitere Firmendokumente, zum Festpreis und auf Rechnung. Bei den meisten Ländern sehen Sie die Treffer live aus dem Register, bei einigen recherchieren wir persönlich für Sie.
Sie finden ein Land nicht oder haben Fragen zu einer Firma im Ausland? Schreiben Sie mir gerne an info@iunlimited.de oder rufen Sie mich an unter +49 (0) 421 17535758.
Herzliche Grüße
Uwe Günther
iUnlimited.de